LED Plant Growth Chamber From Percival Scientific
These LED plant growth chambers, manufactured by Percival Scientific, are frequently used for research applications such as lighting for vascular plants to facilitate standard plant production, plant pathology research and seed germination and development. Many other applications exist for this product. Compare your requirements to the specifications listed here.
Model | Temp Range Lights On | Interior Space (volume) | Work Area | Maximum Growing Height | Exterior Dimensions | Light Intensity 6” from lamp | # of Tiers | LED Colors* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED-30HL1 | 10-44 +/-0.5 ºC | 9.7 ft3 0.3 m3 | 3 ft2 0.3 m2 | 22 in 55.9 cm | 31 in (W) 25.8 in (D) 46.1 in (H) | 1050 µmoles/m2 /s | 1 | 4 |
LED-30L1 | 10-44±0.5 | 9.6 cu.ft. | 25.5” | 31” x 24.3” x 46.1” | 1400 micromoles/m2/sec | 1 | ||
LED-36L1 | 7-44 +/-0.5 ºC | 29.7 ft3 0.8 m3 | 5.4 ft2 0.5 m2 | 46 in 116.8 cm | 33.5 in (W) 33.6 in (D) 77.2 in (H) | 550 µmoles/m2 /s | 1 | 2 |
LED-36L2 | 10-44 +/-0.5 ºC | 29.7 ft3 0.8 m3 | 10.8 ft2 1 m2 | 20.5 in 52.1 cm | 33.5 in (W) 33.6 in (D) 77.2 in (H) | 550 µmoles/m2 /s | 2 | 2 |
LED-36HL1 | 10-44 +/-0.5 ºC | 29.7 ft3 0.8 m3 | 5.4 ft2 0.5 m2 | 46 in 116.8 cm | 33.5 in (W) 33.6 in (D) 77.2 in (H) | 1100 µmoles/m2 /s | 1 | 4 |
LED-36HL2 | 10-44 +/-0.5 ºC | 29.7 ft3 0.8 m3 | 10.8 ft2 1 m2 | 20.1 in 51 cm | 39.5 in (W) 33.6 in (D) 77.2 in (H) | 1100 µmoles/m2 /s | 2 | 4 |
LED-41L1 | 10-44±0.5 | 37.2 cu.ft. | 47.6” | 41” x 33.6” x 77.2” | 1850 micromoles/m2/sec | 1 | ||
LED-41L2 | 10-44 +/-0.5 ºC | 37.2 ft3 1.1 m3 | 13.6 ft2 1.3 m2 | 20.5 in 52.1 cm | 41 in (W) 33.6 in (D) 77.2 in (H) | 550 µmoles/m2 /s | 2 | 2 |
LED-41HL1 | 10-44 +/-0.5 ºC | 37.2 ft3 1.1 m3 | 6.8 ft2 0.6 m2 | 46 in 116.8 cm | 41 in (W) 33.6 in (D) 77.2 in (H) | 1100 µmoles/m2 /s | 1 | 4 |
LED-41HL2 | 10-44 +/-0.5 ºC | 37.2 ft3 1.1 m3 | 13.6 ft2 1.3 m2 | 20.6 in 52.4 cm | 41 in (W) 33.6 in (D) 77.2 in (H) | 1100 µmoles/m2 /s | 2 | 4 |
LED-36HVL | 5-44 +/-0.5 ºC | 29.7 ft3 0.8 m3 | 10.8 ft2 1 m2 | 24.5 in 62.2 cm | 42.3 in (W) 33.6 in (D) 77.2 in (H) | 950 µmoles/m2 /s | 2 | 4 |
LED-36HVL LT | (-)5-44 +/-0.5 ºC | 29.7 ft3 0.8 m3 | 10.8 ft2 1 m2 | 21.5 in 54.6 cm | 42.3 in (W) 33.6 in (D) 79.3 in (H) | 950 µmoles/m2 /s | 2 | 4 |
LED-41HVL | 5-44 +/-0.5 ºC | 37.2 ft3 1.1 m3 | 13.6 ft2 1.2 m2 | 24.5 in 62.3 cm | 49.8 in (W) 33.6 in (D) 77.2 in (H) | 950 µmoles/m2 /s | 2 | 4 |
LED-100HL2 | 10-44 +/-0.5 ºC | 147.9 ft3 4.2 m3 | 36.7 ft2 3.4 m2 | 29 in 73.7 cm | 100.5 in (W) 40.6 in (D) 111.1 in (H) | 950 µmoles/m2 /s | 2 | 4 |
Showing all 2 results